Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2015

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2015 720,0
100W 1-1-2015 720,0
200W 1-1-2015 720,0
300W 1-1-2015 720,0
400W 1-1-2015 720,0
500W 1-1-2015 720,0
600W 1-1-2015 720,0
700W 1-1-2015 720,0
800W 2-1-2015 972,0
900W 2-1-2015 972,0
1000W 14-1-2015 1164,0
1100W 14-1-2015 1164,0
1200W 24-1-2015 1428,0
1300W 24-1-2015 1428,0
1400W 24-1-2015 1428,0
1500W 17-2-2015 1812,0
1600W 17-2-2015 1812,0
1700W 17-2-2015 1812,0
1800W 17-2-2015 1812,0
1900W 24-2-2015 2004,0
2000W 24-2-2015 2004,0
2200W 11-4-2015 2316,0
2400W 17-4-2015 2448,0
2600W 27-4-2015 2640,0

Jours/Max pour l'année 2015

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 28-4-2015 16,356 2580,0
2 21-4-2015 15,086 2256,0
3 18-4-2015 14,669 2280,0
4 22-4-2015 14,493 2484,0
5 23-4-2015 14,292 2160,0
6 20-4-2015 13,812 2352,0
7 14-4-2015 13,761 2172,0
8 19-4-2015 13,707 2388,0
9 15-4-2015 13,217 2136,0
10 30-4-2015 13,029 2748,0
11 27-4-2015 12,796 2640,0
12 12-4-2015 12,469 2328,0
13 17-4-2015 12,065 2448,0
14 1-5-2015 10,439 2232,0
15 13-4-2015 9,959 2112,0