Accueil


Jour/Max (total)

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 28-4-2015 16,356 2580,0
2 21-4-2015 15,086 2256,0
3 18-4-2015 14,669 2280,0
4 22-4-2015 14,493 2484,0
5 23-4-2015 14,292 2160,0
6 20-4-2015 13,812 2352,0
7 14-4-2015 13,761 2172,0
8 19-4-2015 13,707 2388,0
9 15-4-2015 13,217 2136,0
10 30-4-2015 13,029 2748,0
11 27-4-2015 12,796 2640,0
12 12-4-2015 12,469 2328,0
13 17-4-2015 12,065 2448,0
14 1-5-2015 10,439 2232,0
15 13-4-2015 9,959 2112,0
# Année Meilleur rendement annuel Wattage de pointe
1 2015 508,168 2748,0
# Mois Meilleur rendement mensuel Wattage de pointe
1 4-2015 232,744 2748,0
2 3-2015 117,697 2088,0
3 2-2015 87,802 2028,0
4 1-2015 46,961 1428,0
5 5-2015 22,964 2490,0