|  Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SB3000TL20 2880 0,176 0,1 87,802 30,5 49978,4% 87,802 30,5 49978,4%
Ajouté 2880 0,176   87,802     87,802    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2015 kWhGraph   0,647 2880 0,2 0,453 € 0,38 0,7
2-2-2015 kWhGraph   2,950 2880 1,0 2,065 € 1,71 3,4
3-2-2015 kWhGraph   3,649 2880 1,3 2,554 € 2,12 4,2
4-2-2015 kWhGraph   3,366 2880 1,2 2,356 € 1,95 3,8
5-2-2015 kWhGraph   3,200 2880 1,1 2,240 € 1,86 3,6
6-2-2015 kWhGraph   4,605 2880 1,6 3,224 € 2,67 5,2
7-2-2015 kWhGraph   3,219 2880 1,1 2,253 € 1,87 3,7
8-2-2015 kWhGraph   3,241 2880 1,1 2,269 € 1,88 3,7
9-2-2015 kWhGraph   1,765 2880 0,6 1,235 € 1,02 2,0
10-2-2015 kWhGraph   0,720 2880 0,2 0,504 € 0,42 0,8
11-2-2015 kWhGraph   1,164 2880 0,4 0,815 € 0,68 1,3
12-2-2015 kWhGraph   4,545 2880 1,6 3,181 € 2,64 5,2
13-2-2015 kWhGraph   3,968 2880 1,4 2,778 € 2,30 4,5
14-2-2015 kWhGraph   2,206 2880 0,8 1,544 € 1,28 2,5
15-2-2015 kWhGraph   5,558 2880 1,9 3,891 € 3,22 6,3
16-2-2015 kWhGraph   1,699 2880 0,6 1,189 € 0,99 1,9
17-2-2015 kWhGraph   3,115 2880 1,1 2,181 € 1,81 3,5
18-2-2015 kWhGraph   3,052 2880 1,1 2,136 € 1,77 3,5
19-2-2015 kWhGraph   3,374 2880 1,2 2,362 € 1,96 3,8
20-2-2015 kWhGraph   0,739 2880 0,3 0,517 € 0,43 0,8
21-2-2015 kWhGraph   3,069 2880 1,1 2,148 € 1,78 3,5
22-2-2015 kWhGraph   5,005 2880 1,7 3,503 € 2,90 5,7
23-2-2015 kWhGraph   3,916 2880 1,4 2,741 € 2,27 4,5
24-2-2015 kWhGraph   5,139 2880 1,8 3,597 € 2,98 5,9
25-2-2015 kWhGraph   1,327 2880 0,5 0,929 € 0,77 1,5
26-2-2015 kWhGraph   1,673 2880 0,6 1,171 € 0,97 1,9
27-2-2015 kWhGraph   6,613 2880 2,3 4,629 € 3,84 7,5
28-2-2015 kWhGraph   4,278 2880 1,5 2,995 € 2,48 4,9
Ajouté     87,802     61,461 € 50,93