|  Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SB3000TL20 2880 0,086 0,0 46,961 16,3 54353,0% 46,961 16,3 54353,0%
Ajouté 2880 0,086   46,961     46,961    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2015 kWhGraph   2,000 2880 0,7 1,400 € 1,16 4,3
2-1-2015 kWhGraph   2,295 2880 0,8 1,607 € 1,33 4,9
3-1-2015 kWhGraph   0,138 2880 0,0 0,097 € 0,08 0,3
4-1-2015 kWhGraph   2,874 2880 1,0 2,012 € 1,67 6,1
5-1-2015 kWhGraph   1,903 2880 0,7 1,332 € 1,10 4,1
6-1-2015 kWhGraph   0,757 2880 0,3 0,530 € 0,44 1,6
7-1-2015 kWhGraph   1,222 2880 0,4 0,855 € 0,71 2,6
8-1-2015 kWhGraph   0,232 2880 0,1 0,162 € 0,13 0,5
9-1-2015 kWhGraph   0,440 2880 0,2 0,308 € 0,26 0,9
10-1-2015 kWhGraph   0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
11-1-2015 kWhGraph   1,526 2880 0,5 1,068 € 0,89 3,2
12-1-2015 kWhGraph   1,527 2880 0,5 1,069 € 0,89 3,3
13-1-2015 kWhGraph   0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
14-1-2015 kWhGraph   2,676 2880 0,9 1,873 € 1,55 5,7
15-1-2015 kWhGraph   0,382 2880 0,1 0,267 € 0,22 0,8
16-1-2015 kWhGraph   2,378 2880 0,8 1,665 € 1,38 5,1
17-1-2015 kWhGraph   3,353 2880 1,2 2,347 € 1,94 7,1
18-1-2015 kWhGraph   0,887 2880 0,3 0,621 € 0,51 1,9
19-1-2015 kWhGraph   1,272 2880 0,4 0,890 € 0,74 2,7
20-1-2015 kWhGraph   3,193 2880 1,1 2,235 € 1,85 6,8
21-1-2015 kWhGraph   2,183 2880 0,8 1,528 € 1,27 4,6
22-1-2015 kWhGraph   0,894 2880 0,3 0,626 € 0,52 1,9
23-1-2015 kWhGraph   2,894 2880 1,0 2,026 € 1,68 6,2
24-1-2015 kWhGraph   2,848 2880 1,0 1,994 € 1,65 6,1
25-1-2015 kWhGraph   1,474 2880 0,5 1,032 € 0,85 3,1
26-1-2015 kWhGraph   0,680 2880 0,2 0,476 € 0,39 1,4
27-1-2015 kWhGraph   1,386 2880 0,5 0,970 € 0,80 3,0
28-1-2015 kWhGraph   0,441 2880 0,2 0,309 € 0,26 0,9
29-1-2015 kWhGraph   1,673 2880 0,6 1,171 € 0,97 3,6
30-1-2015 kWhGraph   1,867 2880 0,6 1,307 € 1,08 4,0
31-1-2015 kWhGraph   1,566 2880 0,5 1,096 € 0,91 3,3
Ajouté     46,961     32,873 € 27,24