|  Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SB3000TL20 2880 0,331 0,1 232,744 80,8 70272,9% 232,744 80,8 70272,9%
Ajouté 2880 0,331   232,744     232,744    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
2-4-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
3-4-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
4-4-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
5-4-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
6-4-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
7-4-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
8-4-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
9-4-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
10-4-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
11-4-2015 kWhGraph   6,525 2880 2,3 4,568 € 3,78 2,8
12-4-2015 kWhGraph   12,469 2880 4,3 8,728 € 7,23 5,4
13-4-2015 kWhGraph   9,959 2880 3,5 6,971 € 5,78 4,3
14-4-2015 kWhGraph   13,761 2880 4,8 9,633 € 7,98 5,9
15-4-2015 kWhGraph   13,217 2880 4,6 9,252 € 7,67 5,7
16-4-2015 kWhGraph   7,732 2880 2,7 5,412 € 4,48 3,3
17-4-2015 kWhGraph   12,065 2880 4,2 8,445 € 7,00 5,2
18-4-2015 kWhGraph   14,669 2880 5,1 10,268 € 8,51 6,3
19-4-2015 kWhGraph   13,707 2880 4,8 9,595 € 7,95 5,9
20-4-2015 kWhGraph   13,812 2880 4,8 9,668 € 8,01 5,9
21-4-2015 kWhGraph   15,086 2880 5,2 10,560 € 8,75 6,5
22-4-2015 kWhGraph   14,493 2880 5,0 10,145 € 8,41 6,2
23-4-2015 kWhGraph   14,292 2880 5,0 10,004 € 8,29 6,1
24-4-2015 kWhGraph   8,883 2880 3,1 6,218 € 5,15 3,8
25-4-2015 kWhGraph   6,538 2880 2,3 4,577 € 3,79 2,8
26-4-2015 kWhGraph   4,456 2880 1,5 3,119 € 2,58 1,9
27-4-2015 kWhGraph   12,796 2880 4,4 8,957 € 7,42 5,5
28-4-2015 kWhGraph   16,356 2880 5,7 11,449 € 9,49 7,0
29-4-2015 kWhGraph   8,899 2880 3,1 6,229 € 5,16 3,8
30-4-2015 kWhGraph   13,029 2880 4,5 9,120 € 7,56 5,6
Ajouté     232,744     162,921 € 134,99